Jednostki posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kąty Wrocławskie
Jednostki posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kąty Wrocławskie
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| WYKAZ FIRM ASENIZACYJNYCH stan na 19.01.2026 r. (PDF, 412.58Kb) | 2026-01-29 09:23:33 | 12 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
|
|
2025-12-02 15:16:29 | 22 | |
|
|
2023-04-04 11:41:13 | 116 | |
|
|
2023-04-04 11:39:01 | 1 | |
|
|
2025-03-11 08:11:14 | 49 | |
|
|
2023-11-10 09:29:32 | 23 | |
|
|
2024-02-13 14:16:45 | 203 | |
|
|
2023-12-18 10:31:07 | 10 | |
|
|
2022-11-15 09:00:20 | 0 | |
|
|
2023-01-19 11:24:25 | 1 | |
|
|
2024-09-23 12:29:00 | 17 | |
|
|
2024-11-07 09:10:08 | 59 | |
|
|
2023-12-20 16:23:05 | 72 | |
|
|
2023-07-25 08:40:06 | 52 | |
|
|
2022-11-25 10:41:41 | 0 | |
|
|
2025-09-17 12:50:45 | 36 | |
|
|
2025-07-22 08:23:18 | 25 | |
|
|
2023-10-24 08:15:01 | 24 | |
|
|
2023-12-01 09:26:09 | 53 | |
|
|
2023-08-30 14:45:21 | 71 | |
|
|
2020-12-29 08:50:21 | 206 | |
|
|
2022-04-22 11:16:40 | 30 | |
|
|
2022-07-07 15:11:35 | 37 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Dorota Demko-Krystyańczuk Data wytworzenia:
19 cze 2018
Osoba dodająca informacje
Dorota Demko-Krystyańczuk Data publikacji:
04 lis 2009, godz. 10:26
Osoba aktualizująca informacje
Dorota Demko-Krystyańczuk Data aktualizacji:
29 sty 2026, godz. 09:23