Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Jednostki posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kąty Wrocławskie

 Jednostki posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kąty Wrocławskie 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WYKAZ FIRM ASENIZACYJNYCH stan na 19.01.2026 r. (PDF, 412.58Kb) 2026-01-29 09:23:33 12
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WYKAZ FIRM ASENIZACYJNYCH stan na 01.12.2025 r (PDF, 418.36Kb) 2025-12-02 15:16:29 22
wykaz zezwolen stan na 04-04 2023 (PDF, 406.44Kb) 2023-04-04 11:41:13 116
wykaz zezwolen stan na 04-04 2023 (PDF, 406.82Kb) 2023-04-04 11:39:01 1
wykaz zezwolen stan na 05-03-2025 (PDF, 432.82Kb) 2025-03-11 08:11:14 49
wykaz zezwolen stan na 06-11-2023 (PDF, 422.98Kb) 2023-11-10 09:29:32 23
wykaz zezwolen stan na 07-02-2024 (PDF, 430.96Kb) 2024-02-13 14:16:45 203
wykaz zezwolen stan na 14-12-2023 (PDF, 427.58Kb) 2023-12-18 10:31:07 10
wykaz zezwolen stan na 15-11 2022 (PDF, 410.05Kb) 2022-11-15 09:00:20 0
wykaz zezwolen stan na 19-01 2023 (DOCX, 18.90Kb) 2023-01-19 11:24:25 1
wykaz zezwolen stan na 19-09-2024 (PDF, 432.34Kb) 2024-09-23 12:29:00 17
wykaz zezwolen stan na 19-09-2024 (PDF, 432.34Kb) 2024-11-07 09:10:08 59
wykaz zezwolen stan na 20-12-2023 (PDF, 430.69Kb) 2023-12-20 16:23:05 72
wykaz zezwolen stan na 21-07 2023 (PDF, 412.86Kb) 2023-07-25 08:40:06 52
wykaz zezwolen stan na 21-11 2022 (PDF, 411.13Kb) 2022-11-25 10:41:41 0
wykaz zezwolen stan na 22-07-2025 (PDF, 436.19Kb) 2025-09-17 12:50:45 36
wykaz zezwolen stan na 22-07-2025 (PDF, 436.33Kb) 2025-07-22 08:23:18 25
wykaz zezwolen stan na 23-10-2023 (PDF, 408.82Kb) 2023-10-24 08:15:01 24
wykaz zezwolen stan na 27-11-2023 (PDF, 425.34Kb) 2023-12-01 09:26:09 53
wykaz zezwolen stan na 30-08-2023 (PDF, 414.74Kb) 2023-08-30 14:45:21 71
wykaz zezwolen stan na GRUDZIEN 2020.pdf (PDF, 402.26Kb) 2020-12-29 08:50:21 206
wykaz zezwolen stan na kwiecień 2022 (PDF, 408.56Kb) 2022-04-22 11:16:40 30
wykaz zezwolen stan na lipiec 2022 (PDF, 408.82Kb) 2022-07-07 15:11:35 37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dorota Demko-Krystyańczuk

Data wytworzenia:
19 cze 2018

Osoba dodająca informacje

Dorota Demko-Krystyańczuk

Data publikacji:
04 lis 2009, godz. 10:26

Osoba aktualizująca informacje

Dorota Demko-Krystyańczuk

Data aktualizacji:
29 sty 2026, godz. 09:23